Год | Бюджетные средства (т.р.) | Внебюджетные средства (т.р.) | ||
план | факт | план | факт | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среда, 08.01.2025, 06:50 Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБОУ СОШ № 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ресурсы обеспечения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright MyCorp © 2025 uCoz |