| Год | Бюджетные средства (т.р.) | Внебюджетные средства (т.р.) | ||
| план | факт | план | факт | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Вторник, 30.12.2025, 07:48 Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ресурсы обеспечения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright MyCorp © 2025 uCoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||