Год | Бюджетные средства (т.р.) | Внебюджетные средства (т.р.) | ||
план | факт | план | факт | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Четверг, 03.07.2025, 07:38 Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ресурсы обеспечения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright MyCorp © 2025 uCoz |