На основании письма № ГД-1158/01 от 17.05.2021 г. Министерства просвещения Российской Федерации, в целях организации автоматического мониторинга и анализа ежедневного меню горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, необходимо начиная с 19 мая 2021 г. ежедневно размещать в соответствующем разделе на сайте общеобразовательной организации меню в виде электронной таблицы в формате XLSX.
Раздел "Меню горячего питания" создан в целях совершенствования системы питания школьников и повышения уровня осведомленности родителей относительно организации школьного питания. Данный раздел позволяет упорядочить и автоматизировать работу с содержанием меню, проводить мониторинг фактического меню касательно его сбалансированности и соответствия установленным нормам здорового питания.
| Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | ||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Декабрь | Январь | Февраль | ||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||
| Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||
| - выходные, праздничные дни, каникулы | ||||||||||||||||||||||
